جدول مشخصات فنی دستگاه جوش لیزری گاز خنگ
| مشخصات | واحد | LITE S30 | LITE S40 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ نامی | – | تکفاز 220 ولت | |
| فرکانس | Hz | 50/60 | |
| توان لیزر | W | 900 | 1200 |
| توان نامی (مصرفی) | W | 3000 | 4000 |
| سرعت جوشکاری | cm/min | 20 تا 300 | |
| سیستم خنککننده | – | سیستم خنککننده مستقیم مبرد دو مداره | |
| دمای عملیاتی | °C | 30- تا 60+ | |
| دمای نگهداری | °C | 40- تا 70+ | |
| رطوبت کاری | % | 0 تا 90 | |
| قطر سیم جوش قابل استفاده | mm | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 | |
| بستههای جوش | pcs | بیشتر از 20 | |
| حالت خروجی | – | کابل زرهدار یکپارچه + تورچ جوشکاری | |
| طول کابل زرهدار | m | استاندارد 5 (قابل سفارشیسازی) | |
| حالت جوشکاری | – | نقطهای / نقطهای مداوم | |
| ابعاد | mm | 748 × 412 × 624 | |
| وزن | kg | 39 | |



