مشخصات فنی چیلر دستگاه لیزر
| مشخصات | RMFL-1000 | RMFL-2000 |
|---|---|---|
| توان لیزر قابل پشتیبانی | 1500 وات | 2000 وات |
| کاربرد | جوش لیزر دستی، تمیزکاری، برش 3D | جوش لیزر دستی، تمیزکاری، برش 3D |
| دقت کنترل دما | ±0.5°C | ±0.5°C |
| نوع کنترل دما | دو دما / دو مدار مستقل | دو دما / دو مدار مستقل |
| محدوده تنظیم دما | 5 تا 35 درجه سانتیگراد | 5 تا 35 درجه سانتیگراد |
| نوع کمپرسور | برند (سازگار با محیطزیست) | برند (سازگار با محیطزیست) |
| نوع مبرد | مبرد دوستدار محیطزیست (اختیاری) | مبرد دوستدار محیطزیست (اختیاری) |
| ظرفیت خنککنندگی | متناسب با لیزر 1500W | متناسب با لیزر 2000W |
| ولتاژ ورودی | 220V / 50–60Hz (یا سفارشی) | 220V / 50–60Hz (یا سفارشی) |
| سیستم حفاظتی | جریان بیشازحد، تأخیر کمپرسور، هشدار دما، هشدار جریان آب | همان |
| نمایشگر | دیجیتال هوشمند با نمایش خطا | دیجیتال هوشمند با نمایش خطا |
| سیستم خنککاری | گردش آب بسته | گردش آب بسته |
| گزینههای اختیاری | هیتر، آب تصفیهشده | هیتر، آب تصفیهشده |
| استانداردها | CE / RoHS / REACH | CE / RoHS / REACH |
| طول عمر و کاربری | دوام بالا، کاربری آسان | دوام بالا، کاربری آسان |
ویژگی چیلر دستگاه لیزر S&A
اجزای اصلی: از کمپرسورهای برند معتبر استفاده شده است که ایمن، سازگار با محیطزیست، کممصرف و بادوام هستند.
مبرد (گاز داخل دستگاه) سازگار با محیط زیست: بهصورت اختیاری قابل انتخاب است.
- دقت کنترل دما تا 0.5 درجه سانتیگراد میرسد.
- ترموستات هوشمند چیلر لیزر دارای دو حالت کنترل دما است که برای شرایط و کاربردهای مختلف مناسب میباشد؛ همچنین دارای تنظیمات متنوع و قابلیت نمایش خطاها است.
- حالت دو دما و دو کنترل برای برآورده کردن نیازهای خنککاری متفاوت بدنه لیزر فایبر و لنز.
- مجهز به چندین عملکرد حفاظتی و هشدار، از جمله:
- حفاظت تأخیر کمپرسور
- حفاظت اضافهجریان کمپرسور
- هشدار جریان آب
- هشدار دمای بیشازحد بالا یا پایین
- پشتیبانی از استانداردهای برق چندملیتی؛ دارای گواهینامههای CE، RoHS و REACH.
- عمر طولانی و دوام بالا، کاربری آسان.
- امکان افزودن هیتر و سیستم آب تصفیهشده بهصورت اختیاری.



