لنز دستگاه برش لیزری
ویژگی های محصول
- جنس لنز : معمولاً از Fused Silica یا Quartz برای تحمل توان بالا.
- پوشش ضدبازتاب (AR Coating) : مخصوص طول موج ۱۰۶۴ nm برای انتقال بهتر نور.
- تحمل توان بالا (Power Capacity) : معمولاً تا چند کیلووات، بسته به کیفیت پوشش.
- عمق فوکوس (Depth of Focus) : هرچه F بزرگتر، عمق فوکوس بیشتر.
مشخصات فنی لنز های کولیمیت و فوکوس Raytools
| مدل | قطر | فاصله کانونی |
| BM110 D30-150 | 30mm | 150mm |
| BM110 D30-200 | 30mm | 200mm |
| BM111 D30-100 | 30mm | 100mm |
| BM111 D30-125 | 30mm | 125mm |
| BM111 D30-150 | 30mm | 150mm |
| BM111 D30-155 | 30mm | 155mm |
| BM111 D30-200 | 30mm | 200mm |
| BM114 D37-100 | 37mm | 100mm |
| BM114 D37-150 | 37mm | 150mm |
| BT210 D28-75 | 28mm | 75mm |
| BT210 D28-100 | 28mm | 100mm |
مشخصات فنی لنز های کولیمیت و فوکوس wsx
| مدل | قطر | فاصله کانونی |
| WSX D30-75 | 30mm | 75mm |
| WSX D30-100 | 30mm | 100mm |
| WSX D30-125 | 30mm | 125mm |
| WSX D30-150 | 30mm | 150mm |
| WSX D37-100 | 37mm | 100mm |
| WSX D37-150 | 37mm | 150mm |



